Hier sind alle Sorten aufgelistet, die mit "B" beginnen.
| Sortenname | hinzugefügt | bearbeitet | letzter Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| Babuschka | 11.04.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Baby Cakes | 12.07.2008 | 21.05.2009 | tomatengarten |
| Baccone' | 12.07.2008 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Bahia | 25.04.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Baiguo Qiangfeng | 07.05.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Bajawa | 14.10.2007 | Noch im Originalzustand | roberthoser |
| Balconi Red | 07.12.2007 | Noch im Originalzustand | Reinhard Neumeier |
| Balconi Yellow | 07.12.2007 | Noch im Originalzustand | Reinhard Neumeier |
| Balerinka | 11.04.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Balkonnoje Tschudo | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Balkonstar | 06.03.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Balkonzauber | 20.03.2008 | 13.06.2008 | Anja1411 |
| Bamako Markt | 15.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Banana Cream | 14.02.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Banana Green | 06.04.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Banana Legs | 25.09.2006 | 16.07.2009 | Kalinka |
| Banane | 05.10.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Banantschik | 01.12.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bangladesh Heart | 16.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Banjan Roomii | 07.02.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Banzai | 31.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Barbaniaka | 29.02.2008 | 01.05.2008 | admin |
| Barnes Mountain Yellow | 10.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Baselbieter Röteli | 21.09.2006 | 30.07.2008 | Leima67 |
| Basinga | 06.05.2007 | 18.01.2010 | admin |
| Basket Vee | 29.02.2008 | 08.04.2010 | roberthoser |
| Beam's Yellow Pear | 01.07.2007 | Noch im Originalzustand | Luna |
| Bear Claw | 29.02.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Beaute Blanche | 15.10.2006 | 20.03.2008 | admin |
| Beauty King | 12.07.2008 | 06.08.2009 | roberthoser |
| Beauty Lottringa | 16.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Beauty Queen | 16.07.2008 | 04.01.2009 | heinrich |
| Beckers Blaue Dolgener | 07.10.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Bedouine | 12.07.2008 | 21.05.2009 | tomatengarten |
| Beefsteak | 29.12.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Belgian Farmers Beefsteak | 10.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Belgian Pounder | 10.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Believ it or not | 22.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Belij Naliv | 15.06.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Belje Nochtschi | 16.06.2009 | 28.09.2009 | admin |
| Belle Arlesienne | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Belle du Pologne | 19.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Belle Inconnue | 01.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Belmonte | 16.07.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Ben Gantz | 17.06.2009 | 28.09.2009 | admin |
| Benarys Gartenfreude | 21.11.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Berkeley Tie Dye | 24.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Berkely Tie Dye Heart | 04.08.2008 | 26.06.2009 | admin |
| Berkely Tie Dye Pink | 03.08.2010 | Noch im Originalzustand | GabrieleFriedrichs |
| Berkshire Oxheart | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Berner Kirschen | 14.10.2007 | Noch im Originalzustand | unbekannt |
| Berner Rosen | 06.10.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Bertucchi 781 | 16.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Berwick German | 19.10.2008 | 19.11.2008 | admin |
| Besser | 01.10.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Best of All | 06.03.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Betalux | 20.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Better Boy | 20.04.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Beuteltomate aus El Salvador | 29.12.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Bianca | 29.12.2006 | 30.07.2007 | unbekannt |
| Bicij Lob | 14.03.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Arrow | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Beef | 20.03.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Ben | 08.05.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Dark | 07.12.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Big Ghost | 20.06.2009 | Noch im Originalzustand | Kalinka |
| Big Orange | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Rainbow | 01.10.2006 | 01.01.2009 | admin |
| Big Rays's Argentina Paste | 29.07.2007 | Noch im Originalzustand | unbekannt |
| Big Red Tomato | 06.03.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Big Rosy Underwood | 14.03.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Size | 20.03.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big Sungold PL | 07.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big White | 20.03.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Big White Pink Stripes | 03.10.2006 | 26.05.2009 | admin |
| Big Yellow Zebra | 17.06.2007 | 18.01.2010 | admin |
| Big Zac | 20.03.2008 | 01.05.2008 | admin |
| Big Zebra | 16.07.2007 | 11.03.2010 | admin |
| Bijskij Zeltij | 06.03.2007 | Noch im Originalzustand | ginsterfarm |
| Bilders | 06.04.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Bisignano | 08.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bisignano 2 | 20.10.2008 | 16.06.2009 | admin |
| Biskaja Rosa | 22.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Biskij Plum | 07.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bison | 16.07.2007 | 01.01.2009 | admin |
| Bistro | 29.12.2006 | 07.03.2007 | ginsterfarm |
| Bitschi Glas | 22.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bitschij Glas | 23.12.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blaby Special | 10.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Black Altai | 03.09.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Black Bear | 14.10.2007 | Noch im Originalzustand | unbekannt |
| Black Brandywine x Green Zebra | 08.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Black Cherry | 30.09.2006 | 30.09.2006 | unbekannt |
| Black Early | 17.06.2009 | 28.09.2009 | admin |
| Black Elephant | 24.12.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Black Ethiopian | 15.10.2006 | 11.07.2009 | Kalinka |
| Black from Tula | 10.01.2007 | 26.05.2009 | admin |
| Black Giant | 29.02.2008 | 18.01.2009 | admin |
| Black Iceberg | 06.09.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Black Krim | 07.01.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Black Magic | 16.05.2009 | 29.05.2009 | tomatengarten |
| Black Master | 22.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Black Mavr | 29.09.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Black Mountain Pink | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Black Mystery | 10.01.2009 | 03.08.2010 | tomatenliebhaber |
| Black Pear | 30.09.2006 | 12.06.2007 | Babette |
| Black Pearl | 17.06.2009 | 28.09.2009 | admin |
| Black Plum | 12.05.2008 | 10.01.2009 | admin |
| Black Prince | 07.10.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Black & Red Boar | 08.09.2007 | 13.07.2010 | Kalinka |
| Black Russian | 28.09.2006 | 28.01.2009 | GabrieleFriedrichs |
| Black Seaman | 03.10.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Black Star | 27.06.2009 | 18.01.2010 | admin |
| Black Tomato | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Black Yum Yum | 20.10.2006 | 22.12.2007 | admin |
| Black Zebra | 10.01.2007 | 26.05.2009 | admin |
| Black Zebra Cherry | 12.07.2008 | 19.10.2008 | tomatengarten |
| Blagovest | 11.04.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blanche d'Anvers | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blanche d Canada | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blanche de Yan | 31.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blassgelbe Eier | 29.08.2009 | 04.09.2009 | Scanner |
| Blaue Kasachstan | 20.11.2007 | 06.01.2009 | heinrich |
| Blaue Tanne | 26.11.2007 | Noch im Originalzustand | Annemarie |
| Blonde Sarah | 10.01.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Blondköpfchen | 06.04.2007 | 18.01.2010 | admin |
| Bloody Butcher | 29.12.2006 | 24.01.2010 | mandywine |
| Blue Fruit | 02.01.2007 | 12.07.2009 | Kalinka |
| Blue Ridge Mountain | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Blushing | 21.07.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Boars Hoof | 20.10.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Bobbie | 21.10.2008 | 10.01.2009 | admin |
| Bobine de rouge | 15.12.2009 | 16.12.2009 | Rita Lichtenegger |
| Bojets | 21.10.2008 | 18.01.2010 | admin |
| Bola | 10.04.2008 | 12.08.2008 | Anja1411 |
| Bolivianische Obsttomate Wildform | 12.06.2009 | 11.08.2009 | roberthoser |
| Boloto | 12.07.2008 | 21.05.2009 | tomatengarten |
| Bombolino d´Inverno | 12.06.2010 | Noch im Originalzustand | roberthoser |
| Bonet | 12.07.2009 | Noch im Originalzustand | Kalinka |
| Bonken | 21.07.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Bonner Beste | 07.03.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Bonnie Best | 15.06.2008 | 08.02.2010 | admin |
| Bonsai Tomate | 07.03.2007 | 23.12.2007 | ginsterfarm |
| Bonte Tigret | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bony M | 02.02.2008 | 02.02.2008 | admin |
| Boondocks | 02.10.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Bordo | 25.08.2007 | 19.10.2008 | tomatengarten |
| Borodinski | 21.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bosnian yellow | 27.10.2009 | 29.10.2009 | Sanel |
| Bosnische Fleischtomate | 28.01.2009 | Noch im Originalzustand | GabrieleFriedrichs |
| Box Car Willie | 24.05.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Boy Boy | 04.02.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brad's Black Heart | 29.08.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bradley | 22.07.2007 | 01.05.2008 | Kalinka |
| Brandysweet Plum | 23.12.2008 | 13.06.2009 | tomatengarten |
| Brandywine | 30.12.2007 | Noch im Originalzustand | Luna |
| Brandywine Black | 07.03.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Brandywine Cherry | 02.06.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Brandywine Pink | 29.12.2006 | 01.05.2008 | admin |
| Brandywine Red | 07.03.2007 | 17.06.2009 | admin |
| Brandywine Sudduth's Strain | 30.12.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brandywine x Brandy Stripe | 08.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brandywine Yellow | 07.03.2007 | Noch im Originalzustand | ginsterfarm |
| Branscomb's Orange | 21.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brasilskije | 30.12.2007 | 30.12.2007 | admin |
| Braune Pflaume | 18.10.2007 | 24.08.2008 | Charisma |
| Brazilian Beauty | 10.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Break O'Day | 19.06.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brilliant Pink | 27.06.2008 | 06.08.2008 | Kaluma |
| Brimmer | 01.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Brione | 12.07.2008 | 21.05.2009 | tomatengarten |
| Britain's Breakfast | 30.12.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Broad Rippled Yellow Currant | 03.05.2007 | 19.07.2007 | admin |
| Brown Berry | 21.07.2007 | 25.08.2008 | hpummer |
| Brown Cherry | 27.09.2006 | 01.01.2009 | admin |
| Brown Flesh | 30.09.2006 | 25.12.2006 | unbekannt |
| Brown Flesh Hollow | 10.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brown Pearshaped | 05.02.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Brown's Yellow Giant | 11.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Buckbee's New Fifty Day | 01.02.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Buckbees Beefsteak | 06.04.2007 | 22.12.2007 | admin |
| Buckeye Yellow | 11.01.2009 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bucks | 23.12.2008 | 10.01.2010 | admin |
| Budai Torpe | 11.08.2008 | Noch im Originalzustand | dtua10 |
| Budenowka | 17.06.2007 | Noch im Originalzustand | chillotti |
| Budenowka Pink | 29.02.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Buissonante | 20.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bujan Schjoltij | 17.06.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Bukasovii | 22.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bulgarian 7 | 04.03.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bulgarian Old Sort No Name | 08.02.2010 | 11.03.2010 | admin |
| Bulgarian Roza | 08.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bulgarian Tozabu Tylaut | 22.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bulgarian Tozala Egpu | 29.07.2007 | 29.07.2007 | unbekannt |
| Bulgarian Triumph | 07.05.2007 | 16.06.2009 | admin |
| Bulgarski | 03.06.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bull's Heart | 30.09.2006 | 01.10.2006 | admin |
| Burbank | 01.06.2007 | 12.03.2010 | admin |
| Burkanlapu | 01.10.2006 | 28.01.2009 | GabrieleFriedrichs |
| Burpees Delicious | 03.05.2007 | 25.01.2009 | admin |
| Burpees Jubilee | 22.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Burracker's Favorite | 30.12.2006 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bursztyn | 29.02.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Burwood Prize | 22.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Bush Beefsteak | 30.12.2007 | 30.12.2007 | admin |
| Bushy Charbarowski | 29.02.2008 | 19.10.2008 | tomatengarten |
| Businka | 20.11.2007 | Noch im Originalzustand | unbekannt |


![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](http://www.tomaten-atlas.de/images/rss_valid.png)