Hier sind alle Sorten aufgelistet, die mit "0" beginnen.
| Sortenname | hinzugefügt | bearbeitet | letzter Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| 007 Tomato | 19.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| 100 + 1000 | 15.02.2018 | 27.07.2024 | admin |
| 100 Pudov | 23.08.2023 | Noch im Originalzustand | raylamon |
| 10kg-Buschtomate | 07.08.2011 | Noch im Originalzustand | admin |
|
12 Apostles |
28.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| 1200-22-09 DHF | 02.05.2023 | 19.10.2024 | admin |
| 1402 | 12.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| 1534 El Salvador | 20.01.2015 | 07.02.2016 | admin |
| 1884 | 20.07.2007 | 05.10.2013 | admin |
| 1884 Purple | 29.02.2008 | 20.03.2023 | admin |
| 1884 Strawberry Wedge | 12.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| 1999 | 27.08.2023 | 27.09.2024 | admin |
| 2 Hawks | 23.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| 3068 FQ | 21.11.2020 | 22.11.2020 | admin |
| 3242 | 11.09.2018 | Noch im Originalzustand | admin |
| 3242 AL | 21.11.2020 | 03.03.2023 | admin |
| 3945 | 23.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| 41574 | 10.04.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| 42 Days Tomato | 24.09.2006 | 21.05.2015 | admin |
| 506 Dwarf Bush Early | 22.01.2011 | 15.12.2012 | admin |
| 6 Punto 7 | 04.04.2014 | Noch im Originalzustand | Andrew |
| 646 | 21.11.2015 | 03.03.2023 | admin |
| 670 | 05.10.2013 | Noch im Originalzustand | admin |
