Hier sind alle Sorten aufgelistet, die mit "C" beginnen.
| Sortenname | hinzugefügt | bearbeitet | letzter Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| C/17 | 30.08.2023 | 19.10.2024 | admin |
| C 33 | 23.07.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Cœur rose strié de Pessac | 19.10.2021 | 14.02.2024 | admin |
| C5 F4 | 18.10.2021 | 29.11.2021 | admin |
| Caballo Red | 03.06.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Cabernet | 29.01.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cabin | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Cabin Fever | 01.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cabosse | 17.10.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cabot | 20.07.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Cache Valley | 26.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cafe Bule | 21.11.2014 | 09.08.2018 | admin |
| Caitlin's Lucky Stripes | 23.08.2021 | 19.09.2025 | admin |
| Caitydid | 26.08.2023 | 01.09.2024 | admin |
| Cal Ace | 22.07.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Cal Culterator | 29.01.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cal-F | 28.02.2018 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cal-J | 09.09.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Cal Lake 4 | 29.01.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cal Red And Green | 22.11.2020 | 07.01.2022 | admin |
| Calabacito Rojo | 21.07.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Calabre | 26.10.2013 | 22.11.2015 | admin |
| Calaplata | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Caldino | 30.06.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Calf's Heart | 11.01.2009 | 14.04.2023 | admin |
| California Chocolate | 30.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Californian Tulip | 23.10.2021 | 13.02.2024 | admin |
| Calkutta | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Calli Orange | 15.06.2008 | 06.03.2023 | admin |
| Calroma | 17.07.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Calypso | 01.07.2007 | 03.10.2023 | admin |
| Camalay | 29.01.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Camaro | 28.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Camone | 15.11.2009 | 14.04.2023 | admin |
| Campana Canestrino Tomato | 17.04.2023 | 17.04.2023 | admin |
| Campari | 29.05.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Campbell | 02.06.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Campbell 1327 | 22.07.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Campbell 135 | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Campbell 146 | 26.10.2013 | 01.12.2024 | admin |
| Campbell 19 | 14.07.2013 | 04.03.2014 | admin |
| Campbell 28 | 15.12.2009 | 19.10.2013 | admin |
| Campbell 33 | 22.07.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Camvel orange | 05.01.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Can Bogunya | 26.06.2025 | 24.10.2025 | admin |
| Canabec Rose | 29.12.2006 | 19.10.2013 | admin |
| Canabec Rouge | 21.06.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Canabec Super | 30.01.2011 | 06.03.2023 | admin |
| Canada Long | 30.01.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Canada Purple | 30.01.2011 | 19.10.2013 | admin |
| Canadian | 30.01.2011 | 19.10.2013 | admin |
| Canadian Dwarf | 01.06.2008 | 13.02.2024 | admin |
| Canadian Heart | 10.01.2009 | 21.03.2023 | admin |
| Canario | 10.04.2008 | 16.06.2010 | breithine |
| Canary in a Coal Mine | 01.08.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Canary Kiss | 04.12.2023 | 07.02.2025 | admin |
| Canatella Lignee Ariana 8 | 04.09.2009 | Noch im Originalzustand | Scanner |
| Cancer | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Candies | 30.03.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Candies From The Garden | 13.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Candy's Old Yellow | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Candy Sweet Icicle | 28.12.2018 | 12.07.2025 | admin |
| Candytom Red | 10.07.2024 | 07.02.2025 | admin |
| Canestrini | 22.07.2007 | 28.10.2013 | admin |
| Canestrino 1 | 01.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Canestrino di Lucca | 24.12.2013 | 03.11.2024 | admin |
| Canestrino rosa familiare di Busca | 11.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Caney’s Family | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Caniles | 21.06.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Canne Torre | 06.09.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cannonball | 23.12.2007 | 06.09.2022 | admin |
| Cantati 11 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 12 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 14 | 28.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 15 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 17 | 29.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 17-2 Orange | 12.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 4 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 5 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 6 | 25.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cantati 9 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cape Teaser | 04.02.2018 | 18.09.2025 | admin |
| Cappricia | 30.06.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cappuccino | 07.09.2018 | 29.11.2021 | admin |
| Caprese | 20.03.2008 | 19.10.2013 | admin |
| Capri | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Capricchio | 13.03.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Capriciosa | 20.04.2008 | 21.03.2023 | admin |
| Capricorn | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Capseya | 12.01.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Captain Lucky | 26.10.2013 | 22.05.2022 | admin |
| Captain Lucky White | 14.10.2015 | 26.08.2023 | admin |
| Captain Meyers | 27.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Captivating Chocolate Amethyst | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Captivating Heart | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carabetta | 21.12.2012 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carabobo | 24.12.2007 | 06.08.2008 | Kaluma |
| Caraibo | 20.01.2015 | 24.12.2016 | admin |
| Caramel Cardinal | 27.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
|
Caramel Cordial |
30.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carandicia | 30.06.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carapuz | 29.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carbon | 30.12.2007 | 21.08.2022 | admin |
| Cardinal | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cardinal on Straw | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Caribe | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Carie Claxon Yellow | 31.10.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carla | 03.06.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Carls Emslandtraube | 30.11.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carmella's Yellow Striped | 23.11.2020 | 13.02.2024 | admin |
| Carmello | 22.10.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carmin Violett | 11.03.2017 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carmina | 28.04.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Carmona | 18.04.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carnica | 28.12.2006 | 18.08.2017 | unbekannt |
| Carnival | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carnvel Orange | 13.02.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Caro Red | 29.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Caro Rich | 10.01.2007 | 06.03.2023 | admin |
| Carobetta | 02.04.2014 | 24.03.2020 | admin |
| Carol Chyko's Big Paste | 22.10.2008 | 12.10.2023 | admin |
| Carol Chyko’s Paste Black | 26.10.2013 | 20.08.2025 | admin |
| Caroletta | 04.09.2016 | 16.10.2022 | raylamon |
| Carolina Dusk | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carotena | 25.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carotina | 13.10.2006 | 04.12.2013 | admin |
| Carotink Golden Stream | 10.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Carree | 22.07.2007 | Noch im Originalzustand | admin |
| Carrot Mini | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cartago Pear | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Carter's Sunrise | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Cartoloccio | 22.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Casady's Folly | 22.10.2008 | 29.11.2021 | admin |
| Casady’s Sunrise | 04.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Casaque Rouge | 13.01.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Cascade Lava | 14.07.2013 | 10.06.2025 | admin |
| Cascade Pink | 31.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cascade Solar Plum | 31.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cascade Sunny | 31.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cascade Village Blue | 20.01.2015 | 13.02.2024 | admin |
| Cascara Rendidora | 01.02.2011 | 24.06.2015 | admin |
| Casey´s Pure Yellow | 01.02.2011 | 30.11.2020 | admin |
| Casino Chips | 04.09.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Caspar | 23.12.2007 | 16.08.2017 | admin |
| Caspian | 07.01.2007 | 29.11.2021 | admin |
| Caspian Pink | 29.12.2006 | 19.10.2013 | admin |
| Cassade | 23.07.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Cassandra | 06.03.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cassio | 14.12.2021 | 20.09.2022 | raylamon |
| Castellano de Coin | 29.08.2022 | 02.10.2022 | admin |
| Castetuno Genovese | 16.02.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Catwell | 01.02.2011 | 21.03.2023 | admin |
| Cavalier | 26.10.2013 | 29.11.2021 | admin |
| Cavallino Venedig | 04.09.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Cave de beauf | 24.01.2012 | 29.11.2021 | admin |
| Cavendish | 28.10.2006 | Noch im Originalzustand | brennnessel |
| Cavendish Banana | 01.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Caytidid | 23.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Caytidid Tomato | 19.12.2017 | 21.11.2021 | admin |
| CC McGee | 27.02.2023 | 17.02.2024 | admin |
| CDOX CDH | 03.01.2024 | 17.02.2024 | admin |
| Celebrity | 31.05.2009 | 29.11.2021 | admin |
| Celesteen | 23.06.2022 | Noch im Originalzustand | admin |
| Celsior | 28.12.2006 | 02.08.2010 | unbekannt |
| Ceman | 01.02.2011 | 29.11.2021 | admin |
| Cementnik | 01.02.2011 | 21.03.2023 | admin |
| Cencarra | 01.08.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Centauro | 21.07.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Centenario | 21.07.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Centennial Rocket | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Cereja Pendente Yashi | 21.03.2013 | Noch im Originalzustand | unbekannt |
| Cereza Amarilla | 26.10.2013 | 01.04.2023 | admin |
| Cerise | 28.10.2006 | 07.02.2025 | admin |
| Cerise Brune | 02.11.2017 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cerise gelb | 27.06.2011 | 16.08.2020 | HaWe |
| Cerise Japonaise | 30.12.2007 | 19.10.2013 | admin |
| Cerise Jaune Abel | 30.12.2007 | 01.05.2008 | admin |
| Cerise Noir Tigre | 01.03.2020 | 28.06.2023 | admin |
| Cerise Noire du Layon | 22.05.2022 | 24.08.2023 | admin |
| Cerise Orange | 01.02.2011 | 17.07.2014 | unbekannt |
| Cerise Rose | 30.12.2007 | 30.12.2007 | admin |
| Cerisette Lylia | 12.09.2017 | 05.10.2017 | admin |
| Cernetu | 01.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cernopopij | 30.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cero Blackburn | 16.09.2015 | 13.02.2024 | admin |
| Cesarino | 21.07.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cese Russian | 21.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cesu Agrais | 21.11.2014 | 21.11.2014 | admin |
| Cetia | 17.10.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Ceverny Fik | 17.04.2007 | 01.09.2024 | admin |
| Ceylon | 31.10.2010 | 22.12.2021 | admin |
| Ch-Check it Out | 01.08.2025 | 30.10.2025 | admin |
| Chabarowsk 308 | 21.12.2013 | 22.12.2017 | admin |
| Chadd's Ford | 02.09.2021 | 06.03.2023 | admin |
| Chadwick's Cherry | 29.02.2008 | 13.02.2024 | admin |
| Chagbka | 01.02.2011 | 07.05.2014 | admin |
| Chair de boeuf precoce | 05.02.2008 | 06.03.2023 | admin |
| Chalilis | 01.02.2011 | 13.02.2024 | admin |
| Chalk's Early Jewel | 31.01.2009 | 13.03.2018 | unbekannt |
| Chameleon | 11.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Chamilion | 12.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Champ | 02.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Champ Martin | 28.12.2006 | 18.03.2008 | admin |
| Champagne Cherry | 02.02.2011 | 07.04.2024 | admin |
| Champion | 05.02.2008 | 23.03.2023 | admin |
| Champion II | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Champion Improved | 20.03.2011 | 29.11.2021 | admin |
| Chansky Early | 21.11.2020 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chapius | 02.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Chapman | 01.06.2008 | 30.11.2021 | admin |
| Chapman Gold | 08.02.2010 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chapman Special | 02.02.2011 | 10.03.2014 | admin |
| Charbonniere du Berry | 21.11.2020 | 13.04.2023 | admin |
| Charlie Chaplin | 02.02.2011 | 26.08.2023 | admin |
| Charlie's Green | 16.07.2007 | 07.12.2016 | admin |
| Charlie's Pride And Joyd | 30.12.2007 | 30.11.2021 | admin |
| Charlotte Sometimes | 01.08.2025 | 20.08.2025 | admin |
| Charmant | 31.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Charnue de Huy | 02.11.2017 | 30.11.2021 | admin |
| Chateau de Chartres | 21.03.2023 | 13.10.2023 | admin |
| Chateau Rose | 30.12.2007 | 27.10.2010 | admin |
| Chedewr | 30.12.2007 | 30.12.2007 | admin |
| Cheerful | 24.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cheery | 02.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chef Guy Gedda | 23.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Chef Hubert | 01.03.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Chef Paul Bocuse | 04.11.2024 | 19.10.2025 | admin |
| Chef's Choice Bi Color | 14.06.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chello | 30.08.2008 | 12.10.2009 | Charisma |
| Chemin | 14.04.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
|
Chemin Rouge Hative |
19.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chempion Vesa | 14.09.2015 | 30.11.2021 | admin |
| Cheramy | 30.06.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherevicki | 02.11.2017 | 12.07.2025 | admin |
| Cheri`s Cherry | 21.01.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
|
Cheris Cherry |
19.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chernichensky Cherry | 01.03.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Chernoe Serdtse s Nosikom | 27.10.2018 | 21.03.2023 | admin |
| Chernose Seroste | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherokee Bicolor | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherokee Black | 30.01.2016 | 30.11.2021 | admin |
| Cherokee Chocolate | 25.12.2006 | 21.03.2023 | admin |
| Cherokee Green | 22.07.2007 | 30.11.2021 | admin |
| Cherokee Green Gold | 02.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee Green Pear | 02.02.2011 | 02.11.2017 | admin |
| Cherokee Lime Stripes | 03.08.2017 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee Purple | 05.10.2006 | 03.10.2022 | admin |
| Cherokee Purple Bicolor | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherokee Purple Cherry | 26.08.2021 | 24.08.2023 | admin |
| Cherokee Purple Heart | 26.10.2013 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee Purple, Pink | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Cherokee Purple Potato Leaf | 02.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cherokee Purple Variegated | 21.11.2020 | 22.11.2020 | admin |
| Cherokee Red | 02.02.2011 | 14.01.2023 | admin |
| Cherokee Rose | 21.11.2020 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee Rose Green | 28.05.2024 | 24.10.2025 | admin |
| Cherokee Tiger | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherokee Tiger Black | 26.10.2013 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee Tiger Large | 26.10.2013 | 30.11.2021 | admin |
| Cherokee Tiger Orange | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherokee Tiger Purple Striped | 23.03.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cherokee White | 06.02.2011 | 25.08.2021 | admin |
| Cherolla | 13.02.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherrio | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cherriots of Fire | 28.03.2015 | 30.11.2021 | admin |
| Cherrokee Ronde | 15.05.2012 | 19.06.2014 | tortenbecca |
| Cherrola | 20.03.2011 | 19.10.2013 | admin |
| Cherry A.Q. | 26.10.2013 | 30.11.2021 | admin |
| Cherry Anto -2 | 31.12.2023 | 13.02.2024 | admin |
| Cherry Bue | 29.12.2006 | 30.11.2021 | admin |
| Cherry Buzz | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Cherry Cascade | 26.10.2013 | 16.06.2015 | unbekannt |
| Cherry Falls | 26.10.2013 | 24.12.2018 | admin |
| Cherry Fountain | 04.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherry Gianni | 01.03.2018 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherry, Gray's Sweet | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cherry Gypsy | 27.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherry, Italian Red | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cherry Paints | 12.01.2024 | 13.02.2024 | admin |
| Cherry Red | 31.12.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Cherry Roma | 06.02.2011 | 14.02.2024 | admin |
| Cherry Stripes | 24.01.2024 | 30.10.2025 | admin |
| Cherry Syrup | 26.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Cherry Vera | 15.12.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Cherry Yellow | 31.12.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Cherryam | 28.02.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cherven Eder | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cherven Gigant | 06.10.2022 | 13.02.2024 | admin |
| Cherven Gradinski | 21.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chesapeake | 06.02.2011 | 01.09.2021 | admin |
| Cheshire Oxheart | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cheste | 21.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chestnut Chocolate | 22.05.2018 | 06.03.2023 | admin |
| Chestnut Opal | 30.01.2024 | 17.02.2024 | admin |
| Cheula Kirsch | 08.01.2014 | 26.03.2017 | unbekannt |
| Chianti Rose | 11.01.2009 | 06.03.2023 | admin |
| Chiapas Wild | 26.10.2013 | 02.03.2017 | unbekannt |
| Chibikko | 29.02.2008 | 19.10.2013 | admin |
| Chibis | 23.05.2022 | 06.03.2023 | admin |
| Chicago | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Chicco Rosso | 30.12.2012 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chick | 03.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chickie Cherry | 22.05.2022 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chico 3 | 31.01.2009 | 13.07.2013 | admin |
| Chihe Mooron | 22.01.2011 | Noch im Originalzustand | admin |
| Childers | 06.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Chile Verde | 06.02.2011 | 14.10.2021 | AnrewG |
| Chilikskije | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Chilli Chicks Wonder | 27.02.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chilo Della Garfagnana | 26.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chilo Rosso di Salerno | 26.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| China | 27.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| China Tomate | 05.10.2006 | 01.05.2008 | Kalinka |
| Chinese | 06.02.2011 | 12.02.2025 | admin |
| Chinese Galaxy | 22.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chinese Purple | 06.02.2011 | 21.03.2023 | admin |
| Chinese Red | 01.12.2007 | 06.03.2023 | admin |
| Chinese Surprise | 02.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chinese Tea | 06.02.2011 | 09.08.2018 | admin |
| Chinese Velvet | 23.05.2022 | 02.10.2022 | admin |
| Chinesischer Smaragd | 28.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chinoise Rose Occidentale | 17.03.2008 | 21.03.2023 | admin |
| Chinook Beefsteak | 04.08.2023 | 25.10.2025 | admin |
| Chipmunk | 11.12.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Chipollino | 15.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Chiquita | 12.09.2017 | 24.12.2020 | admin |
| Chittenago | 02.05.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chittenango | 26.10.2013 | 01.12.2021 | admin |
| Chlebosolnji | 21.12.2013 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chlebosolnji Rosowji | 21.12.2013 | 01.12.2021 | admin |
| Chloe | 16.11.2021 | 06.03.2023 | admin |
| Chloe x Gindys West Virginia | 30.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chocmande | 31.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chocolate | 28.11.2007 | 05.03.2014 | admin |
|
Chocolate Avalanche |
30.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Beefsteak | 26.10.2013 | 01.12.2021 | admin |
| Chocolate Brown | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Chocolate Candles | 30.01.2024 | 27.06.2024 | admin |
| Chocolate Cascade | 31.12.2023 | 30.01.2024 | admin |
| Chocolate Cascade Striped | 30.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chocolate Champion | 02.11.2017 | 17.02.2024 | admin |
| Chocolate Cherry | 15.02.2011 | 30.11.2021 | admin |
| Chocolate Chushka | 04.12.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Donut | 30.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chocolate Donuts | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Dreams | 06.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Drop | 16.11.2021 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Gift | 27.10.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Chocolate Heartthrob | 30.01.2024 | 17.02.2024 | admin |
|
Chocolate Henry |
30.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Lightning | 09.06.2015 | 01.12.2021 | admin |
| Chocolate Liqueur | 30.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chocolate Marmalade | 21.11.2020 | 27.03.2023 | admin |
| Chocolate Miracle | 06.03.2023 | 12.10.2024 | admin |
| Chocolate Pear | 26.10.2013 | 01.08.2023 | admin |
| Chocolate Princess | 03.11.2010 | 19.10.2013 | admin |
| Chocolate Princess Green | 22.12.2012 | 01.12.2021 | admin |
| Chocolate Rose | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chocolate Sprinkles | 01.09.2021 | 28.03.2023 | admin |
| Chocolate Striped Icicle | 24.11.2020 | 01.03.2023 | admin |
| Chocolate Stripes | 15.06.2008 | 01.12.2021 | admin |
| Chocolate Tulip | 22.10.2024 | 25.10.2025 | admin |
| Chocolate Wonder | 26.10.2013 | 03.10.2022 | admin |
| Choemato | 16.04.2023 | 17.02.2024 | admin |
| Chosong | 29.07.2007 | 01.12.2021 | admin |
| Chresanthemum | 12.07.2025 | 20.08.2025 | admin |
| Chris's Greek Mama | 01.09.2021 | 14.02.2024 | admin |
| Chris Ukrainian | 05.02.2008 | 10.01.2010 | admin |
| Christina's Smile | 25.01.2024 | 12.07.2025 | admin |
| Christmas Grapes | 15.02.2011 | 27.08.2023 | admin |
|
Christmas Star |
28.10.2025 | Noch im Originalzustand | admin |
| Christopher Columbus | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Chromis | 30.06.2023 | 30.06.2023 | admin |
| Chrysanthemum | 09.11.2024 | 25.10.2025 | admin |
| Chuck's | 23.12.2008 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chuck's Yellow Beefsteak | 21.03.2023 | 25.11.2024 | admin |
| Chumatari | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chumatskiy Shlyakh | 02.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Chumaziki | 12.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Chupa Chups Bicolor | 30.08.2023 | 14.02.2024 | admin |
| Chupa Chups Orange | 30.08.2023 | 03.04.2024 | admin |
| Chupa Chups Rose | 26.08.2023 | 05.04.2024 | admin |
| Chupa Chups Rot | 26.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Church | 23.12.2008 | 21.03.2023 | admin |
| Churra Plum | 26.10.2013 | Noch im Originalzustand | tomatengarten |
| Chuxa de Braga | 04.08.2007 | 01.12.2021 | admin |
| Chyornyi Tarasenko | 15.02.2011 | 21.03.2023 | admin |
| CI17 | 25.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Ciesinski | 15.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cifomandra | 16.06.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cilento | 17.07.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Ciliega | 05.02.2008 | 15.05.2014 | unbekannt |
| Ciliegino | 24.04.2016 | 21.07.2024 | admin |
| Ciliegino Nero di Turchia | 26.03.2023 | 03.11.2024 | admin |
| Ciliegino Selection Claudio Prochietti | 26.03.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cilieglia Nano di Turcia | 24.08.2023 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cindao | 29.08.2022 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cindel | 13.02.2011 | 01.12.2021 | admin |
| Cinderella Orange | 26.10.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cindy's West Virginia | 15.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Cinema Crimson Red | 29.01.2024 | 14.02.2024 | admin |
| Cinema Orange Red Brown | 14.02.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cinnamon Pear | 27.10.2013 | 14.02.2024 | admin |
| Cirio 49 | 27.10.2013 | Noch im Originalzustand | admin |
| Cirisplaya | 26.06.2025 | 25.10.2025 | admin |
| Cisco | 15.02.2011 | 10.03.2014 | admin |
| Citrina | 19.01.2013 | 11.01.2024 | admin |
| Citron compact | 28.11.2007 | 27.09.2024 | admin |
| Citrus Orchard Multiflora | 22.11.2020 | 10.08.2025 | admin |
| Ciudad Victoria | 05.02.2008 | 28.02.2023 | admin |
| Clackamas Blueberry | 27.10.2013 | 01.12.2021 | admin |
| Clare Valley Pink | 11.12.2023 | 17.02.2024 | admin |
| Clare Valley Red | 28.12.2023 | 17.02.2024 | admin |
| Clare Valley Yellow | 05.01.2024 | 17.02.2024 | admin |
| Clario Purple | 29.07.2007 | 01.12.2021 | admin |
| Clarita | 14.05.2013 | 01.09.2013 | unbekannt |
| Clear Lake Heirloom | 23.05.2022 | 06.03.2023 | admin |
| Clear Pink Early | 29.02.2008 | 01.05.2008 | admin |
| Clearview | 15.02.2011 | Noch im Originalzustand | dicentra |
| Clelia | 10.12.2022 | Noch im Originalzustand | admin |
| Clematz | 28.11.2024 | Noch im Originalzustand | admin |
| Clementine Bleue | 03.11.2017 | 14.02.2024 | admin |
