Ein Ausdruck von http://www.tomaten-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: http://www.tomaten-atlas.de/sorten/s/2050-santorange
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Hybridsorte
| Fruchtform: | oval |
| Farbe: | orange |
| Fruchtgröße: | 10 bis 50 gr. |
| Fruchtreife: | mittel |
| Fruchtkammern: | zweikämmrig |
| Schale: | eher fest |
| Fleischigkeit: | |
| Rippung: | ohne Rippung |
| Fruchtspitze: | glatt |
| Grüne Frucht: | geflammt |
| Geschmack: | süß |
| Fruchtstände: | gegenständige Rispe |
| Wuchshöhe: | 1,20 bis 2,50 Meter Höhe |
| Blätterform: | normalblättrig |
© 2006 - 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz