Ein Ausdruck von http://www.tomaten-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: http://www.tomaten-atlas.de/sorten/b/1839-berkeley-tie-dye-heart
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Kalifornien
| Fruchtform: | herzförmig |
| Farbe: | zwei- oder mehrfarbig |
| Fruchtgröße: | 50 bis 200 gr. |
| Fruchtreife: | mittel |
| Fruchtkammern: | mehrkämmrig |
| Schale: | eher weich |
| Fleischigkeit: | vollfleischig |
| Rippung: | ohne Rippung |
| Fruchtspitze: | ausgeprägte Spitze |
| Grüne Frucht: | geflammt |
| Geschmack: | mild |
| Fruchtstände: | gegenständige Rispe |
| Wuchshöhe: | 1,20 bis 2,50 Meter Höhe |
| Blätterform: | normalblättrig |
© 2006 - 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz