Ein Ausdruck von http://www.tomaten-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: http://www.tomaten-atlas.de/sorten/h/310-harzglut
Andere Namen: Harzglut F1
Herkunft: Christoph Kleinhanns, Deutschland
| Fruchtform: | rund |
| Farbe: | rot |
| Fruchtgröße: | 50 bis 200 gr. |
| Fruchtreife: | mittel |
| Fruchtkammern: | 2- bis 3-kämmrig |
| Schale: | eher weich |
| Fleischigkeit: | saftig weich |
| Rippung: | ohne Rippung |
| Fruchtspitze: | glatt |
| Grüne Frucht: | geflammt |
| Geschmack: | mild |
| Fruchtstände: | gegenständige Rispe |
| Wuchshöhe: | 1,20 bis 2,50 Meter Höhe |
| Blätterform: | normalblättrig |
© 2006 - 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz