Ein Ausdruck von http://www.tomaten-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: http://www.tomaten-atlas.de/sorten/c/296-cuore-di-bue
Andere Namen: Ochsenherz
Cuor di Bue
Heart of the Bull
Cuore di Bu
Herkunft: Italien
| Fruchtform: | herzförmig |
| Farbe: | rot |
| Fruchtgröße: | größer 200 gr. |
| Fruchtreife: | mittel |
| Fruchtkammern: | mehrkämmrig |
| Schale: | eher fest |
| Fleischigkeit: | saftig weich |
| Rippung: | stark gerippt |
| Fruchtspitze: | leichte Spitze |
| Grüne Frucht: | geflammt |
| Geschmack: | mild |
| Fruchtstände: | einfach verzweigt |
| Wuchshöhe: | 1,20 bis 2,50 Meter Höhe |
| Blätterform: | normalblättrig |
© 2006 - 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz